专家测评:SD24-G液力推土机,具有动力强劲、油耗低、操纵灵活、驾乘舒适、生产效率高、可靠性高等特点。适用于公路、铁路、矿山、机场等地面的推运、开挖、回填土石方以及其它散料的作业,是国防工程、矿山建设、城乡道路等建筑施工和水利建设等不可缺少的机械设备。
●潍柴 WP13 电控发动机,满足国家非道路机械四阶段排放要求,智能高效,综合燃油消耗率低;
●整机匹配三功率作业模式,轻载175kW,中载187kW ,重载199kW,根据实际负载需求,一键切换,省油、动力任您掌控。
●传动系统与SD22推土机通用,久经市场考验;
●变矩器、变速箱、中央传动、终传动核心部件js6666金沙登录入口全自制;
●液力变矩器精心匹配,行业内效率最高。
●行走系统采用单手柄电液控制,集变速、换向、转向于一体,操控简单,操纵力下降77%;
●可根据工况进行档位预设,更高效、更智能;
●工作装置采用先导控制,控制精确,微动性好,操作简便;
●八寸液晶显示屏,集成倒车影像。
●新型加大正压驾驶室,高端豪华内饰,集防翻滚、防落物功能于一体,安全舒适;
●驾驶室内超广角视野,行业领先;
●标配一体式后置空调,顶置风道设计,标配换新风;
●座椅两侧配有宽厚扶手,独立支撑,可调节;
●标配蓝牙收音机、USB接口、储物盒、茶杯座、烟灰缸、遮阳帘,让您工作享受两不误。
●底盘系统js6666金沙登录入口自制,四轮一带远销海外,寿命高于竞品。底盘系统接地长度长,行驶平稳;
●根据工况可配置直倾铲、半U铲、U型铲、推煤铲、岩石铲、环卫铲、角铲、牵引架、松土器等;
●标配6个LED工作灯,提升夜间施工照明能力;
●燃油箱容积增大至 480L,续航能力提升7%。
●燃油系统三级过滤,滤芯集中布置,方便保养;
●发动机风扇轴、水泵轴承润滑免维护,平衡梁润滑点引出,保养便捷;
●全开启式侧护罩,超大保养空间,工作阀外置,检修便捷;
●变速、转向滤芯集中布置,轻松保养,可节约60%保养时间;
●润滑保养表一目了然,助您科学养护毫无压力。
参数名称 | SD24-G XL(加长版) | SD24-G CH(煤炭版) | SD24-G RS(岩石版) | SD24-G LGP(超湿地版) | SD24-G WH(环卫版) |
性能参数 | |||||
工作质量(kg) | 24300( 配牵引架 ) | 25200( 配牵引架 ) | 24800( 配牵引架 ) | 26900 | 27000 |
接地比压(kPa) | 62 | 55 | 63 | 37 | 37 |
牵引力性能 | |||||
发动机 | |||||
发动机型号 | WP13 | WP13 | WP13 | WP13 | WP13 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 199/1900 | 199/1900 | 199/1900 | 199/1900 | 199/1900 |
动力电池系统 | |||||
车载能源(kw.h) | |||||
外形尺寸 | |||||
整机外形尺寸(mm) | 5920*3723*3460 | 6250*4288*3460 | 5980*3642*3460 | 6130*4362*3510 | 6450*4362*3510 |
行走性能 | |||||
前进速度(km/h) | F1:0-3.8,F2:0-6.9,F3:0-11.8 | F1:0-3.8,F2:0-6.9,F3:0-11.8 | F1:0-3.8,F2:0-6.9,F3:0-11.8 | F1:0-3.8,F2:0-6.9,F3:0-11.8 | F1:0-3.8,F2:0-6.9,F3:0-11.8 |
后退速度(km/h) | R1:0-4.5,R2:0-8.1,R3:0-13.9 | R1:0-4.5,R2:0-8.1,R3:0-13.9 | R1:0-4.5,R2:0-8.1,R3:0-13.9 | R1:0-4.5,R2:0-8.1,R3:0-13.9 | R1:0-4.5,R2:0-8.1,R3:0-13.9 |
底盘系统 | |||||
履带中心距(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
履带板宽度(mm) | 560(610/660) | 660 | 560 | 910 | 910 |
接地长度(mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3480 | 3480 |
油箱容量 | |||||
燃油箱(L) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
工作液压油箱(L) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
工作装置 | |||||
铲刀型式 | 直倾铲(半U铲/U型铲) | 推煤铲 | 岩石半U铲 | 直倾铲 | 环卫铲 |
铲土深度(mm) | 540 | 630 | 540 | 550 | 550 |
松土器型式 | 三齿/单齿 | 三齿/单齿 | 三齿/单齿 | —— | —— |
松土深度(mm) | 666/695 | 666/695 | 666/695 | —— | —— |
铲刀提升高度(mm) |
参数名称 | SD24-G XL(加长版) | SD24-G CH(煤炭版) | SD24-G RS(岩石版) | SD24-G LGP(超湿地版) | SD24-G WH(环卫版) |
性能参数 | |||||
工作质量(kg) | 24300( 配牵引架 ) | 25200( 配牵引架 ) | 24800( 配牵引架 ) | 26900 | 27000 |
接地比压(kPa) | 62 | 55 | 63 | 37 | 37 |
牵引力性能 | |||||
发动机 | |||||
发动机型号 | WP13 | WP13 | WP13 | WP13 | WP13 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 199/1900 | 199/1900 | 199/1900 | 199/1900 | 199/1900 |
动力电池系统 | |||||
车载能源(kw.h) | |||||
外形尺寸 | |||||
整机外形尺寸(mm) | 5920*3723*3460 | 6250*4288*3460 | 5980*3642*3460 | 6130*4362*3510 | 6450*4362*3510 |
行走性能 | |||||
前进速度(km/h) | F1:0-3.8,F2:0-6.9,F3:0-11.8 | F1:0-3.8,F2:0-6.9,F3:0-11.8 | F1:0-3.8,F2:0-6.9,F3:0-11.8 | F1:0-3.8,F2:0-6.9,F3:0-11.8 | F1:0-3.8,F2:0-6.9,F3:0-11.8 |
后退速度(km/h) | R1:0-4.5,R2:0-8.1,R3:0-13.9 | R1:0-4.5,R2:0-8.1,R3:0-13.9 | R1:0-4.5,R2:0-8.1,R3:0-13.9 | R1:0-4.5,R2:0-8.1,R3:0-13.9 | R1:0-4.5,R2:0-8.1,R3:0-13.9 |
底盘系统 | |||||
履带中心距(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
履带板宽度(mm) | 560(610/660) | 660 | 560 | 910 | 910 |
接地长度(mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3480 | 3480 |
油箱容量 | |||||
燃油箱(L) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
工作液压油箱(L) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
工作装置 | |||||
铲刀型式 | 直倾铲(半U铲/U型铲) | 推煤铲 | 岩石半U铲 | 直倾铲 | 环卫铲 |
铲土深度(mm) | 540 | 630 | 540 | 550 | 550 |
松土器型式 | 三齿/单齿 | 三齿/单齿 | 三齿/单齿 | —— | —— |
松土深度(mm) | 666/695 | 666/695 | 666/695 | —— | —— |
铲刀提升高度(mm) |